ĐỒNG HỒ Proskit MT2017
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 0.1V/2.5V/10V/50V/250V 1000V | ±3% FSD ±4% FSD | |
Null DC Vol | ±5V / ±25V | ±5% FSD | |
AC Vol | 10V/50V/250V 1000V | ±4% FSD ±5% FSD | |
DCA | 50µA/2.5mA/25mA/250mA 10A | ±3% FSD ±4% FSD | |
Điện trở | X1: 0.2Ω ~ 2kΩ X10: 2Ω ~ 20kΩ X100: 20kΩ ~ 200kΩ X1k: 200kΩ ~ 2MΩ X10k: 2kΩ ~ 20MΩ | ±4% ARC | |
Điện dung (thang X1K) | 2000µF | ||
Kiểm tra Pin | 1.5V và 9V | ±5% ARC | |
Kiểm tra transitor (thang X10) | 0 ~ 1000 | ||
Decibel (thang ACV) | -22dB ~ +62dB (0dB =1mW tại 600Ω) | ||
Thông số chung | |||
Nguồn pin | Pin 1.5V AAA x 2 Pin 9V x 1 | ||
Kích thước | 171 mm x 108 mm x 37mm | ||
Trọng lượng | 700g | ||
Chứng nhận | CE, ROHS | ||
Tiêu chuẩn | CATII 1000V, CATIII 500V | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 cặp que đo Pin 1.5V AAA x 2, pin 9V x 1 và Sách hướng dẫn sử dụng (EN, CN) |